2023-05-23 04:36:11 手机访问
Palworld/幻兽帕鲁培育配种孵蛋真的超好玩!只是你知道帕鲁们都有自己专属的「繁殖力」吗?只要对应到了相对的繁殖力就可以孵出该帕鲁,是不是很好玩呢?来看看要套用什么样的神奇数学公式就能事先计算预测出帕鲁们配种后帕鲁蛋是什么吧!

目前共有138只帕鲁,因此一共有19044种配种公式。不同的帕鲁之间都会繁殖出不同的后台,而这是有规律可循的。帕鲁繁殖是根据繁殖力而定,每种帕鲁会有固定的繁殖力,两只帕鲁繁殖,则是将二者的繁殖力相加,在除以2,最后配种得到的就是繁殖力最接近的一只帕鲁。为方便玩家查看,这里将重复配种结果进行了删除,只保留唯一值。

| 序号 | 父母A | 父母B | 配种结果 | 结果ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 霜歌龙 | 企丸王 | 阿努比斯 | 100 |
| 2 | 暗魔羊 | 暗魔羊 | 暗魔羊 | 40 |
| 3 | 鲁米儿 | 企丸王 | 暗巫猫 | 75 |
| 4 | 企丸王 | 毛老爹 | 白绒雪怪 | 91 |
| 5 | 叶胖达 | 花丽娜 | 百合女王 | 104 |
| 6 | 叶胖达 | 霹雳犬 | 暴电熊 | 103 |
| 7 | 幻悦蝶 | 企丸王 | 碧海龙 | 82 |
| 8 | 企丸丸 | 电棘鼠 | 冰刺鼠 | 12 |
| 9 | 严冬鹿 | 君王美露帕 | 冰帝美露帕 | 89 |
| 10 | 冰缚灵 | 冰缚灵 | 冰缚灵 | 32 |
| 11 | 邪麒麟 | 焰煌 | 冰棘兽 | 83 |
| 12 | 企丸丸 | 喵丝特 | 冰丝特 | 24 |
| 13 | 勾魂鱿 | 企丸王 | 波霸牛 | 29 |
| 14 | 暴电熊 | 佩克龙 | 波鲁杰克斯 | 106 |
| 15 | 燎火鹿 | 火绒狐 | 波娜兔 | 28 |
| 16 | 冰刺鼠 | 企丸王 | 博爱蜥 | 69 |
| 17 | 燎火鹿 | 企丸王 | 苍焰狼 | 61 |
| 18 | 鲁米儿 | 火绒狐 | 草莽猪 | 20 |
| 19 | 猎狼 | 企丸王 | 炽焰牛 | 42 |
| 20 | 皮皮鸡 | 燎火鹿 | 冲浪鸭 | 6 |
| 21 | 企丸王 | 雷胖达 | 绸笠蛾 | 79 |
| 22 | 冲浪鸭 | 翠叶鼠 | 瞅什魔 | 17 |
| 23 | 雷胖达 | 草莽猪 | 吹雪狐 | 57 |
| 24 | 火绒狐 | 棉悠悠 | 翠叶鼠 | 4 |
| 25 | 捣蛋猫 | 捣蛋猫 | 捣蛋猫 | 2 |
| 26 | 火绒狐 | 翠叶鼠 | 吊缚灵 | 32 |
| 27 | 燎火鹿 | 勾魂鱿 | 遁地鼠 | 22 |
| 28 | 企丸王 | 炽焰牛 | 烽歌龙 | 71 |
| 29 | 企丸丸 | 棉悠悠 | 伏特喵 | 7 |
| 30 | 雷胖达 | 邪麒麟 | 覆海龙 | 101 |
| 31 | 翠叶鼠 | 燎火鹿 | 勾魂鱿 | 23 |
| 32 | 企丸王 | 企丸丸 | 灌木羊 | 35 |
| 33 | 冲浪鸭 | 连理龙 | 海誓龙 | 86 |
| 34 | 吹雪狐 | 熔岩兽 | 寒霜兽 | 88 |
| 35 | 烽歌龙 | 阿努比斯 | 荷鲁斯 | 105 |
| 36 | 新叶猿 | 波霸牛 | 黑鸦隐士 | 44 |
| 37 | 百合女王 | 冥铠蝎 | 黑月女王 | 104 |
| 38 | 燎火鹿 | 鲨小子 | 红小鲨 | 31 |
| 39 | 壶小象 | 皮皮鸡 | 壶小象 | 16 |
| 40 | 雷胖达 | 新叶猿 | 花冠龙 | 64 |
| 41 | 燎火鹿 | 雷胖达 | 花丽娜 | 87 |
| 42 | 炎魔羊 | 企丸王 | 滑水蛇 | 65 |
| 43 | 炎魔羊 | 雷胖达 | 幻悦蝶 | 41 |
| 44 | 唤冬兽 | 唤冬兽 | 唤冬兽 | 110 |
| 45 | 雷冥鸟 | 唤冬兽 | 唤夜兽 | 110 |
| 46 | 混沌骑士 | 混沌骑士 | 混沌骑士 | 109 |
| 47 | 啼卡尔 | 燎火鹿 | 火灵儿 | 81 |
| 48 | 女皇蜂 | 雷胖达 | 火麒麟 | 58 |
| 49 | 冲浪鸭 | 棉悠悠 | 火绒狐 | 5 |
| 50 | 燎火鹿 | 棉悠悠 | 姬小兔 | 39 |
| 51 | 企丸王 | 女皇蜂 | 疾风隼 | 38 |
| 52 | 企丸王 | 鲨小子 | 疾旋鼬 | 55 |
| 53 | 火绒狐 | 新叶猿 | 荆棘魔仙 | 30 |
| 54 | 企丸王 | 暗魔羊 | 精灵龙 | 80 |
| 55 | 精灵龙 | 滑水蛇 | 水灵龙 | 80 |
| 56 | 企丸王 | 疾风隼 | 君王美露帕 | 89 |
| 57 | 女皇蜂 | 火麒麟 | 铠格力斯 | 92 |
| 58 | 空涡龙 | 空涡龙 | 空涡龙 | 111 |
| 59 | 雷胖达 | 鲁米儿 | 浪刃武士 | 72 |
| 60 | 花冠龙 | 霹雳犬 | 雷冠龙 | 64 |
| 61 | 新叶猿 | 棉悠悠 | 电棘鼠 | 12 |
| 62 | 波霸牛 | 叶胖达 | 雷角马 | 56 |
| 63 | 燎火鹿 | 新叶猿 | 雷鸣童子 | 62 |
| 64 | 焰煌 | 雷胖达 | 雷冥鸟 | 97 |
| 65 | 雷胖达 | 雷胖达 | 雷胖达 | 33 |
| 66 | 雷胖达 | 冲浪鸭 | 连理龙 | 86 |
| 67 | 燎火鹿 | 燎火鹿 | 燎火鹿 | 9 |
| 68 | 新叶猿 | 鲁米儿 | 猎狼 | 26 |
| 69 | 滑水蛇 | 趴趴鲶 | 流沙蛇 | 65 |
| 70 | 企丸王 | 遁地鼠 | 鲁米儿 | 25 |
| 71 | 棉悠悠 | 美露帕 | 露娜蒂 | 21 |
| 72 | 叶胖达 | 企丸王 | 绿苔绒怪 | 91 |
| 73 | 叶胖达 | 猎狼 | 猫蝠怪 | 68 |
| 74 | 企丸丸 | 新叶猿 | 毛掸儿 | 53 |
| 75 | 叶胖达 | 雷胖达 | 毛老爹 | 54 |
| 76 | 新叶猿 | 企丸王 | 美露帕 | 36 |
| 77 | 冲浪鸭 | 草莽猪 | 寐魔 | 19 |
| 78 | 伏特喵 | 皮皮鸡 | 米露菲 | 18 |
| 79 | 鲁米儿 | 冲浪鸭 | 秘斯媞雅 | 63 |
| 80 | 叶泥泥 | 燎火鹿 | 棉花糖 | 34 |
| 81 | 棉悠悠 | 棉悠悠 | 棉悠悠 | 1 |
| 82 | 棉悠悠 | 皮皮鸡 | 喵丝特 | 24 |
| 83 | 焰煌 | 企丸王 | 冥铠蝎 | 99 |
| 84 | 焰煌 | 女皇蜂 | 魔渊龙 | 98 |
| 85 | 邪麒麟 | 叶胖达 | 女皇蜂 | 51 |
| 86 | 雷胖达 | 火绒狐 | 趴趴鲶 | 43 |
| 87 | 佩克龙 | 伏特喵 | 派克龙 | 85 |
| 88 | 邪麒麟 | 女皇蜂 | 佩克龙 | 85 |
| 89 | 冲浪鸭 | 波霸牛 | 朋克蜥 | 45 |
| 90 | 灌木羊 | 企丸王 | 霹雳犬 | 60 |
| 91 | 皮皮鸡 | 皮皮鸡 | 皮皮鸡 | 3 |
| 92 | 吊缚灵 | 紫霞鹿 | 祇岳鹿 | 37 |
| 93 | 美露帕 | 新叶猿 | 骑士蜂 | 50 |
| 94 | 捣蛋猫 | 新叶猿 | 企丸丸 | 10 |
| 95 | 企丸王 | 企丸王 | 企丸王 | 11 |
| 96 | 覆海龙 | 朱雀 | 清雀 | 102 |
| 97 | 热血蜥 | 热血蜥 | 热血蜥 | 45 |
| 98 | 冰棘兽 | 企丸王 | 熔岩兽 | 88 |
| 99 | 火绒狐 | 伏特喵 | 融焰娘 | 70 |
| 100 | 火麒麟 | 邪麒麟 | 森猛犸 | 90 |
| 101 | 新叶猿 | 灌木羊 | 鲨小子 | 31 |
| 102 | 羽箭射手 | 遁地鼠 | 山岳射手 | 48 |
| 103 | 圣光骑士 | 圣光骑士 | 圣光骑士 | 108 |
| 104 | 翠叶鼠 | 鲁米儿 | 噬魂兽 | 66 |
| 105 | 烽歌龙 | 吹雪狐 | 霜歌龙 | 71 |
| 106 | 冰刺鼠 | 燎火鹿 | 水灵儿 | 81 |
| 107 | 露娜蒂 | 企丸王 | 碎岩龟 | 67 |
| 108 | 邪麒麟 | 企丸王 | 燧火鸟 | 74 |
| 109 | 企丸王 | 棉悠悠 | 踏春兔 | 77 |
| 110 | 腾炎龙 | 腾炎龙 | 腾炎龙 | 101 |
| 111 | 翠叶鼠 | 企丸丸 | 啼卡尔 | 15 |
| 112 | 波霸牛 | 燎火鹿 | 天擒鸟 | 47 |
| 113 | 叶胖达 | 派克龙 | 天羽龙 | 95 |
| 114 | 皮皮鸡 | 炎魔羊 | 铁拳猿 | 49 |
| 115 | 寐魔 | 鲁米儿 | 薇莉塔 | 78 |
| 116 | 炎魔羊 | 叶胖达 | 笑魇猫 | 52 |
| 117 | 邪麒麟 | 邪麒麟 | 邪麒麟 | 58 |
| 118 | 新叶猿 | 新叶猿 | 新叶猿 | 8 |
| 119 | 雪猛犸 | 雪猛犸 | 雪猛犸 | 90 |
| 120 | 焰煌 | 叶胖达 | 迅雷鸟 | 73 |
| 121 | 企丸王 | 叶泥泥(特殊) | 严冬鹿 | 59 |
| 122 | 雷角马 | 企丸王 | 炎魔羊 | 40 |
| 123 | 焰煌 | 焰煌 | 焰煌 | 96 |
| 124 | 鲁米儿 | 棉悠悠 | 焰巫狐 | 76 |
| 125 | 燎火鹿 | 冲浪鸭 | 叶泥泥 | 13 |
| 126 | 叶泥泥(特殊) | 叶泥泥(特殊) | 叶泥泥(特殊) | 13 |
| 127 | 叶胖达 | 叶胖达 | 叶胖达 | 33 |
| 128 | 企丸王 | 皮皮鸡 | 夜幕魔蝠 | 94 |
| 129 | 苍焰狼 | 魔渊龙 | 异构格里芬 | 107 |
| 130 | 暗魔羊 | 捣蛋猫 | 羽箭射手 | 48 |
| 131 | 翠叶鼠 | 棉悠悠 | 玉藻狐 | 14 |
| 132 | 狱阎王 | 狱阎王 | 狱阎王 | 84 |
| 133 | 企丸王 | 波霸牛 | 狱焰王 | 84 |
| 134 | 火绒狐 | 企丸王 | 月镰魔 | 46 |
| 135 | 翠叶鼠 | 企丸王 | 云海鹿 | 93 |
| 136 | 翠叶鼠 | 新叶猿 | 炸蛋鸟 | 27 |
| 137 | 焰煌 | 冰棘兽 | 朱雀 | 102 |
| 138 | 企丸王 | 冲浪鸭 | 紫霞鹿 | 37 |
在帕鲁幻兽的世界,所有的帕鲁的繁殖力都是固定的,繁殖力都落在 0 ~ 1500,只要套用固定的公式 [(爸爸) + (妈妈)] / 2 = 帕鲁宝宝 ,就可以预先知道培育出来帕鲁的繁殖力,再比对繁殖能力表,就能预测出孵出来的蛋可能是哪个帕鲁。举例:[「猫蝠怪」 750 +「棉悠悠」1470 ] / 2 = 繁殖力1110,而刚好「秘斯媞雅」的繁殖力就是1110,如果套用公式下来发现没有吻合的繁殖力,那么就会对应到区间范围内比较偏高繁殖力的帕鲁。另外还有一些特殊的变异种,以及需要同种族更或是指定性别的帕鲁则不适用这表格。

| 图鉴ID | 帕鲁名称 | 繁殖力 |
|---|---|---|
| 3 | 皮皮鸡 | 1500 |
| 16 | 壶小象 | 1490 |
| 24 | 喵斯特 | 1480 |
| 1 | 棉悠悠 | 1470 |
| 2 | 捣蛋猫 | 1460 |
| 18 | 米露菲 | 1455 |
| 14 | 玉藻狐 | 1450 |
| 24B | 冰丝特 | 1440 |
| 4 | 翠叶鼠 | 1430 |
| 32B | 冰缚灵 | 1422 |
| 32 | 吊缚灵 | 1420 |
| 7 | 伏特喵 | 1410 |
| 70 | 融焰娘 | 1405 |
| 5 | 火绒狐 | 1400 |
| 15 | 啼卡尔 | 1390 |
| 17 | 瞅什魔 | 1380 |
| 12 | 雷棘鼠 | 1370 |
| 12B | 冰刺鼠 | 1360 |
| 10 | 企丸丸 | 1350 |
| 27 | 炸蛋鸟 | 1340 |
| 6 | 冲浪鸭 | 1330 |
| 30 | 荆棘魔仙 | 1320 |
| 39 | 姬小兔 | 1310 |
| 53 | 毛掸儿 | 1300 |
| 23 | 勾魂鱿 | 1290 |
| 28 | 波娜兔 | 1280 |
| 81B | 火灵儿 | 1270 |
| 81 | 水灵儿 | 1260 |
| 8 | 新叶猿 | 1250 |
| 13 | 叶泥泥 | 1240 |
| 13 | 叶泥泥(特殊) | 1240 |
| 19 | 寐魔 | 1230 |
| 22 | 遁地鼠 | 1220 |
| 62 | 雷鸣童子 | 1210 |
| 34 | 棉花糖 | 1190 |
| 21 | 露娜蒂 | 1180 |
| 76 | 焰巫狐 | 1160 |
| 9 | 燎火鹿 | 1155 |
| 66 | 噬魂兽 | 1150 |
| 45B | 热血蜥 | 1140 |
| 20 | 草莽猪 | 1130 |
| 45 | 庞克蜥 | 1120 |
| 63 | 秘斯媞雅 | 1110 |
| 31B | 红小鲨 | 1100 |
| 31 | 鲨鱼小子 | 1090 |
| 44 | 黑鸦隐士 | 1080 |
| 50 | 骑士蜂 | 1070 |
| 26 | 猎狼 | 1060 |
| 78 | 薇莉塔 | 1050 |
| 49 | 铁拳猿 | 1040 |
| 47 | 天擒鸟 | 1030 |
| 48 | 羽箭射手 | 1020 |
| 94 | 夜幕魔蝠 | 1010 |
| 48B | 山岳射手 | 1000 |
| 77 | 踏春兔 | 990 |
| 93 | 云海鹿 | 980 |
| 46 | 月镰魔 | 950 |
| 69 | 博爱蜥 | 940 |
| 35 | 灌木羊 | 930 |
| 37 | 紫霞鹿 | 920 |
| 29 | 波霸牛 | 910 |
| 37B | 祇岳鹿 | 900 |
| 43 | 趴趴鲶 | 895 |
| 36 | 美露帕 | 890 |
| 59 | 严冬鹿 | 880 |
| 25 | 鲁米儿 | 870 |
| 86 | 连理龙 | 860 |
| 67 | 碎岩龟 | 850 |
| 86B | 海誓龙 | 840 |
| 61 | 苍焰狼 | 830 |
| 64 | 花冠龙 | 820 |
| 64B | 雷冠龙 | 810 |
| 55 | 疾旋鼬 | 800 |
| 42 | 炽焰牛 | 790 |
| 87 | 花丽娜 | 780 |
| 57 | 吹雪狐 | 760 |
| 68 | 猫蝠怪 | 750 |
| 60 | 霹雳犬 | 740 |
| 84 | 狱焰王 | 710 |
| 75 | 暗巫猫 | 700 |
| 56 | 雷角马 | 680 |
| 84B | 狱阎王 | 670 |
| 71 | 烽歌龙 | 660 |
| 72 | 浪刃武士 | 640 |
| 71B | 霜歌龙 | 620 |
| 40 | 炎魔羊 | 590 |
| 40B | 暗魔羊 | 580 |
| 100 | 阿努比斯 | 570 |
| 65 | 滑水蛇 | 560 |
| 65B | 流沙蛇 | 550 |
| 80 | 精灵龙 | 540 |
| 80B | 精灵龙(水) | 530 |
| 11 | 企丸王 | 520 |
| 52 | 笑魇猫 | 510 |
| 82 | 碧海龙 | 500 |
| 41 | 幻悦蝶 | 490 |
| 91B | 绿苔绒怪 | 480 |
| 89 | 君王美露帕 | 470 |
| 91 | 白绒雪怪 | 460 |
| 79 | 绸笠蛾 | 450 |
| 89B | 冰帝美露帕 | 440 |
| 33 | 叶胖达 | 430 |
| 38 | 疾风隼 | 420 |
| 54 | 毛老爹 | 410 |
| 33B | 雷胖达 | 390 |
| 74 | 燧火鸟 | 380 |
| 105 | 荷鲁斯 | 370 |
| 58 | 火麒麟 | 360 |
| 95 | 天羽龙 | 350 |
| 92 | 铠格力斯 | 340 |
| 51 | 女皇蜂 | 330 |
| 88 | 熔岩兽 | 320 |
| 101B | 腾炎龙 | 315 |
| 101 | 覆海龙 | 310 |
| 90 | 森猛犸 | 300 |
| 90B | 雪猛犸 | 290 |
| 85 | 佩克龙 | 280 |
| 85B | 派克龙 | 270 |
| 99 | 冥铠蝎 | 260 |
| 104 | 百合女王 | 250 |
| 58B | 邪麒麟 | 240 |
| 88B | 寒霜兽 | 230 |
| 73 | 迅雷鸟 | 220 |
| 104B | 黑月女王 | 210 |
| 103 | 暴电熊 | 200 |
| 97 | 雷冥鸟 | 190 |
| 98 | 魔渊龙 | 150 |
| 106 | 波鲁杰克斯 | 140 |
| 83 | 冰棘兽 | 130 |
| 110 | 唤冬兽 | 120 |
| 110B | 唤夜兽 | 100 |
| 111 | 空涡龙 | 90 |
| 108 | 圣光骑士 | 80 |
| 109 | 混沌骑士 | 70 |
| 107 | 异构格里芬 | 60 |
| 102 | 朱雀 | 50 |
| 102B | 清雀 | 30 |
| 96 | 焰煌 | 10 |
以下是特殊组合,不受上述配种机制规范。
| 爸爸 | 妈妈 | 仔仔 |
|---|---|---|
| 叶胖达 | 花丽娜 | 百合女王 |
| 烽歌龙 | 阿努比斯 | 荷鲁斯 |
| 叶胖达 | 霹雳犬 | 暴电熊 |
| 暴电熊 | 佩克龙 | 波鲁杰克斯 |
| 苍焰狼 | 魔渊龙 | 异构格里芬 |
闪耀暖暖服务器连接失败怎么办 服务器拥挤怎么办 闪耀暖暖服务器连接失败怎么办 服务器拥挤怎么办
王者荣耀虞姬怎么出装伤害最高?能一箭5000暴击秒人那种 王者荣耀虞姬怎么出装伤害最高?能一箭5000暴击秒人那种
我的世界兔子怎么繁殖后代才能生下宝宝? 我的世界兔子怎么繁殖后代才能生下宝宝?
原神神里绫华适合平民的专武是什么? 原神神里绫华适合平民的专武是什么?
乱煮江湖手游折扣平台,折扣3折起最大优惠超值送 乱煮江湖手游折扣平台,折扣3折起最大优惠超值送
王者荣耀探索峡谷用处一览,五分钟就可轻松完成任务 王者荣耀探索峡谷用处一览,五分钟就可轻松完成任务